层次 | 科类 | 年份 |
2015年 | ||
高中起点专科脱产班 | 文史类 | 140分 |
理工类 | 140分 | |
外语类 | 140分 | |
艺术类 | 120分 | |
高中起点专科函授、业余班 | 理工类 | 120分 |
文史类 | 120分 | |
外语类 | 120分 | |
体育类 | 105分 | |
艺术类 | 105分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 210分 |
理工类 | 210分 | |
外语类 | 210分 | |
体育类 | 170分 | |
艺术类 | 170分 | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 120分 |
理工类 | 120分 | |
经管类 | 120分 | |
农学类 | 120分 | |
医学类 | 120分 | |
法学类 | 120分 | |
教育类 | 120分 | |
艺术类 | 110分 | |
体育类 | —— |
本文标签:广东成人高考潮州成人高考广东潮州2015年成考录取分数线
转载请注明:文章转载自(http://www.gdcrgk.net)
已帮助5w万+意向学历提升用户
成功上岸
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以广东省教育考试院发布为准
粤ICP备19160122号