层次 | 科类 | 年份 |
2014年 | ||
高中起点专科 | 文史类 | 100分 |
理工类 | 100分 | |
艺术(文) | 70分 | |
体育(文) | 70分 | |
艺术(理) | 70分 | |
体育(理) | 70分 | |
高中起点本科 | 文史类 | 142分 |
理工类 | 128分 | |
艺术(文) | 99分 | |
体育(文) | 99分 | |
艺术(理) | 90分 | |
体育(理) | 90分 | |
专科起点升本科 | 文史中医类 | 153分 |
艺术类 | 140分 | |
理工类 | 100分 | |
经管类 | 124分 | |
法学类 | 100分 | |
教育学类 | 100分 | |
农学类 | 141分 | |
医学类 | 124分 |
本文标签:广东成人高考录取分数线2014年广东成人高考最低录取分数线
转载请注明:文章转载自(http://www.gdcrgk.net)
已帮助5w万+意向学历提升用户
成功上岸
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以广东省教育考试院发布为准
粤ICP备19160122号